ПЕРЕЧЕНЬ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ,
ОКАЗЫВАЕМЫХ ЦЕНТРОМ МРТ И ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
ООО «МРТ Эксперт» г. Курск.
НОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ – ИСКЛЮЧЕНИЕ МТС ПОРАЖЕНИЯ КОСТЕЙ
| ОБЛАСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ | Цена (руб.) | Цена для пациентов, которые являются инвалидами или медработниками | Цена для пациентов, которые являются и инвалидами и медработниками |
| Головной мозг | 2580 | 2450 | 2320 |
| Придаточные пазухи носа | 2580 | 2450 | 2320 |
| Глазные орбиты и зрительные нервы | 2580 | 2450 | 2320 |
| Гипофиз | 2690 | 2560 | 2420 |
| Гипофиз с контрастированием | 5390 | 5260 | 5120 |
| Артерии головного мозга | 2690 | 2560 | 2420 |
| Вены головного мозга | 2690 | 2560 | 2420 |
| Артерии шеи | 2690 | 2560 | 2420 |
| Периферические артерии с контрастированием | 8200 | 7790 | 7380 |
| Аортография с контрастом | 8200 | 7790 | 7380 |
| Шейный отдел позвоночника | 2580 | 2450 | 2320 |
| Грудной отдел позвоночника | 2580 | 2450 | 2320 |
| Пояснично-крестцовый отдел позвоночника | 2580 | 2450 | 2320 |
| Крестцово-копчиковый отдел позвоночника | 2580 | 2450 | 2320 |
| Пояснично-крестцовый и крестцово-копчиковый отделы позвоночника | 3400 | 3230 | 3060 |
| Скриниговое исследование для исключения МТС поражения костей позвоночника, тазовых костей, проксимальных отделов бедренных костей/головка и шейка бедер, метафизов бедренной кости | 6900 | 6555 | 6210 |
| Молочные железы | 4000 | 3800 | 3600 |
| Органы средостения (вилочковая железа, магистральные сосуды, лимфоузлы, бронхи) | 3800 | 3610 | 3420 |
| Брюшная полость (печень, желчевыводящие пути, поджелудочная железа, селезенка, надпочечники, почки, забрюшинные и мезентериальные лимфоузлы) | 3800 | 3610 | 3420 |
| МР холангио-панкреатография (брюшная полость + трехмерное изображение желчевыводящих путей) | 3020 | 2870 | 2720 |
| Почки, надпочечники + МР урография (трехмерное изображение мочевыводящих путей) | 3500 | 3325 | 3150 |
| Органы малого таза (матка и придатки, предстательная железа, мочевой пузырь) | 3500 | 3325 | 3150 |
| Мягкие ткани | 3500 | 3325 | 3150 |
| Сустав (плечевой, локтевой, крестцовоподвздошный, тазобедренные (оба), коленный, голеностопный) | 3200 | 3040 | 2880 |
| Кисть (с одной стороны) | 3200 | 3040 | 2880 |
| Стопа (с одной стороны) | 3200 | 3040 | 2880 |
| Дополнительное контрастирование | 2700 | 2700 | 2700 |
| Запись исследования на диск | 670 | 670 | 670 |

